Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | KBM |
Sertifika: | CE ISO9001 |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Aerosol dolum makineleri için ahşap kutular |
Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, T / T, Western Union, MoneyGram, D / P |
Yetenek temini: | Ayda 100 set |
Şişenin çapı: | Φ55-110mm | Şişe yüksekliği: | 150-310mm |
---|---|---|---|
Uygun kapak: | Plastik vidalı kapak | Uygun şişe: | PET şişe, plastik şişe |
Otomatik kalite: | Otomatik | Malzeme: | SUS304 / SS316 |
Vurgulamak: | ss304 Suyu Dolum Makinesi,Çok Kafaları Suyu Dolum Makinesi,PET Şişe Otomatik Suyu Dolum Makinesi |
Çok Kafalı Otomatik Meyve Suyu Dolum Makinesi
Standart tip RCGF serisi sıcak dolum makinesi “3'ü 1 arada” dır. Özel üretim koşuluna göre, bir dezenfektan durulayıcı 4'ü 1 arada monoblok olarak artırılabilir. Sistem içeceğin özelliklerini tam olarak dikkate alır (egit kolaydır çay içecek ve karışık meyve suyu için köpük olması.) ve sıcak doldurma ana teknik gereksinimi.
Ürün Detayları:
Anavatan: | ÇİN |
Marka adı: | KBM |
Model numarası: | KBM-SU DOLUM MAKİNESİ HATTI |
Ödeme ve gönderim koşulları:
Minimum sipariş miktarı: | 1 |
İŞLEME ÇEŞİTLERİ: | Su, Meyve Suyu, Çay ve Gazsız Sıvı. | İŞLEME: | Şişe Durulama, Dolum, Kapak Kapatma Makinası |
OTOMATİK SINIF: | Otomatik | MALZEME: | SUS304 / SS316 |
DURUM: | Yeni | NEHİR TÜRÜ: | Elektrik |
SERTİFİKA: | ISO 9001: 2000, CE. | AMBALAJ DETAYI: | Standart Ihracat Ahşap Paketi |
Ürün Açıklaması
RCGF yıkama, doldurma, kapatma makinesi
RCGF serisi meyve suyu şişeleme makinesi, durulama, doldurma ve kapatma işlemlerini bir araya getirir ve bir tür tam otomatik ekipmantır. PET ve Plastik şişelenmiş meyve suyu ve çay üretmek için uygundur.Doldurma yöntemi sıcak doldurma benimser.Ekipman, operasyonu kontrol etmek için gelişmiş Mitsubishi PLC ile donatılmıştır ve ana motorun frekans dönüştürücü ile işbirliği yapar. Operasyonu daha kararlı ve güvenilir hale getirir.Fotoelektrik sensör, her bir bölümün işletim konvansiyonlarını tespit etmek için kullanılır, bu da bu ekipmanın çalışmasını son derece otomatik ve kullanışlı hale getirir.
Makine bileşenleri
1 | Motor | ABB / Swizerland |
2 | Elektrik koruma şalteri | Schneider / Almanya |
3 | Devre kesici | Siemens / Almanya |
4 | PLC | Mitsubishi / Japn |
5 | Dokunmatik ekran | Siemens / Almanya |
6 | güç çevirici | Kamyon / Almanya |
7 | Fotoelektrik anahtarı | Afiş / ABD |
8 | Pnömatik eleman | Festo / Almanya |
9 | devre açıcı | Siemens / Almanya |
10 | Dönüştürücü | Mitsubishi / Japonya |
Teknik veri sayfası
model | RCGF8-8-3 | RCGF14-12-5 | RCGF16-16-5 | RCGF24-24-6 | RCGF32-32-8 | RCGF40-40-10 | RCGF50-50-12 | RCGF60-60-15 | GCGF72-72-18 |
Kapasite (500 mi) | 1500BPH (500 mL) | 4000BPH (500 mL) | 5500BPH (500 mL) | 8000BPH (500 mL) | 10000BPH (500 mL) | 14000BPH (500 mL) | 17000BPH (500 mL) | 20000BPH (500 mL) | 25000BPH (500 mL) |
Yıkama kafaları | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
Dolum kafaları | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
Kapak kafaları | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
uygun şişe | PET şişe, plastik şişe | ||||||||
Şişenin çapı | Φ55-110mm | ||||||||
Şişe yüksekliği | 150-310mm | ||||||||
Uygun kapak | Plastik vidalı kapak | ||||||||
Ağırlık | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 7000kg | 7800kg | 8000kg | 9000kg | 10000kg |
Ana motor | 1.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
Çin'in önde gelen içecek makine üreticisi olarak.Zhangjiagang KBM makinesi, küresel müşterilerimiz için yüksek kaliteli Su Dolum Makinesi, Meyve Suyu Dolum Makinesi ve diğer dolum sistemini tedarik etmektedir.
Çin'in önde gelen içecek makine üreticisi olarak.Zhangjiagang KBM makinesi, küresel müşterilerimiz için yüksek kaliteli Su Dolum Makinesi, Meyve Suyu Dolum Makinesi ve diğer dolum sistemini tedarik etmektedir.
İlgili kişi: Libby
Tel: 18862226180