Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | KBM |
Sertifika: | CE ISO9001 |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Aerosol dolum makineleri için ahşap kutular |
Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, T / T, Western Union, MoneyGram, D / P |
Yetenek temini: | Ayda 100 set |
Sıkma kuvveti: | 95ton | KRAVAT BARLARI ARASI: | 360x360mm |
---|---|---|---|
AĞIRLIK AĞIRLIĞI: | 103g - 183g | Vida çapı: | 30mm - 40mm |
Vida Torku: | 510N.m | Maks. Vida döndürme hızı: | 260r / dakika |
Vurgulamak: | KBM-950A Enjeksiyon Makinesi,260r / dak Enjeksiyon Şişirme Makinesi |
madde | birim | KBM-950A | ||
Enjeksiyon Ünitesi | ||||
Vida çapı | aa | 30 | 35 | 40 |
Vida Sol / Sağ Oranı | L / D | 24.5 | 21 | 18.4 |
Teorik Atış Hacmi | cm³ | 113 | 154 | 201 |
Atış Ağırlığı (ps) | g | 103 | 140 | 183 |
Enjeksiyon basıncı | mpa | 249 | 183 | 140 |
Teorik Enjeksiyon Hızı (ps) | g / s | 67.5 | 91.8 | 120 |
Plastikleştirme Kapasitesi | g / s | 8.3 | 12.5 | 18 |
Vida Torku | nm | 510 | ||
Maks. Vida döndürme hızı | dev / dak | 260 | ||
Enjeksiyon İnme | aa | 160 | ||
Sıkıştırma ünitesi | ||||
Maks. Sıkıştırma kuvveti | KN | 950 | ||
Maks. Açma İnme | aa | 340 | ||
Bağlantı Çubukları Arasındaki Boşluk (V * H) | aa | 360 * 360 | ||
Kalıp yüksekliği (min-maks) | aa | 135-380 | ||
Max.Daylight | aa | 720 | ||
İtici Gücü | KN | 25.4 | ||
İtici İnme | aa | 85 | ||
İtici Miktarı | 5 | |||
Diğer | ||||
Pompa Motor Gücü | KW | 13 | ||
Pompa Basıncı | mpa | 16 | ||
Isıtma Gücü | KW | 9.2 | ||
Isıtma Bölgesi | 4 | |||
Boyut | m | 4.7 * 1.25 * 1.85 | ||
Net ağırlık | t | 4.3 | ||
Yağ Deposu Kapasitesi | L | 360 | ||
Uluslararası Görev | 1300--410 |
İlgili kişi: Libby
Tel: 18862226180